África
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | Visa expedida a la llegada por USD $90 |
![]() | Visa expedida a la llegada |
![]() | Visa expedida a la llegada |
![]() | Visa expedida electrónicamente3 |
![]() | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $20 |
![]() | Visa expedida a la llegada por 3 meses (USD $20) |
![]() | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD €85 |
![]() | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
![]() | Visa válida por 90 días expedida a la llegada por MGA 140.000 |
![]() | ![]() |
![]() | Visa válida por 30 días expedida a la llegada |
![]() | ![]() |
![]() | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $25 |
![]() | ![]() |
![]() | Visa expedida electrónicamente4 |
![]() | Visa expedida electrónicamente5 |
![]() | Visa expedida electrónicamente6 |
![]() | ![]() |
![]() | Visa válida por 30 días expedida a la llegada sólo si obtiene una carta de invitación expedida por un patrocinador y se ha presentado al Departamento de Inmigración del aeropuerto al menos 2 días antes de la llegada. |
![]() | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
![]() | Visa válida por 7 días expedida a la llegada por XOF 10.000~35.000 |
![]() | ![]() |
![]() | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
![]() | Visa válida por 1 mes expedida a la llegada por DJF 5.000 |
![]() | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
![]() | Visa expedida electrónicamente8 |
América
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Visa válida por 30 días expedida a la llegada con tarjeta de turista |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Visa válida por 30 días expedida a la llegada solo con carta de invitación9 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Tarjeta de turista válida por 30 días expedida al llegar + USD $10 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Visa válida por 60 días expedida a la llegada solo con autorización pre-aprobado del gobierno surinamés10 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Asia
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
![]() | Visa válida por 120 días expedida a la llegada por AMD 15.000 |
![]() | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por viajeros de negocios con una carta de invitación |
![]() | Visa válida por dos semanas expedida a la llegada o electrónicamente (eVisa) por BD 25.0011 |
![]() | Visa válida por 28 días expedida electrónicamente (eVisa) y tiene que entrar al país usando los aeropuertos de Mandalay, Naipyidó o Rangún12 |
![]() | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $30 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Visa expedida electrónicamente (ETA) por 30 días13 |
![]() | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por $3514 |
![]() | Visa válida por 14 días expedida a la llegada por €55 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Visa válida por 1 mes expedida a la llegada por JOD 10 |
![]() | Visa válida por 1 mes expedida a la llegada (tasa variable USD $ 40 ~ 100) |
![]() | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $30 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Visa válida por 15, 30 ó 90 días expedida a la llegada por USD $25, 40 y 100 |
![]() | ![]() |
![]() | 30 días visa electrónico (Electronic Travel Authority) |
![]() | Visa válida por 15 días expedida a la llegada |
![]() | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $30 |
![]() | Visa gratuita expedida electrónicamente (eVisa), una sola entrada. Para volver a ingresar se repite el proceso o también es posible tener visa de llegada con entradas múltiples pagando $30 en el aeropuerto.15 16 |
Europa
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Visa expedida electrónicamente17 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Oceanía
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
![]() | Visa expedida electrónicamente (eVisa)18 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Visa válida por 90 días expedida a la llegada por USD $100 |
![]() | Visa válida por 60 días expedida a la llegada por 100 (turismo) o 500 (negocios) PGK19 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |